Bouvier kennel van de "Kennel Zonder naam"
Boedha Cassy van de Kennel Zonder Naam
VZH (BH) - UV - Deelcertificaten IPO I afd. B en C - IPO I - IPO II - IPO III
Geboren : 14 maart 2005
Vader : Bill van de Barbierhoeve VZH/BH - IPO 3
Moeder : Cassidy Betty-Boop van Aqualand VZH/BH - UV - IPO 3
N.H.S.B. : 2.549.789
HD : HD - A (Norbergwaarde 30)
Eigenaar : Rob van Dongen
Geleider : Sammy-Jo van Dongen, Naaldwijk
Stamboom Werkresultaten Showresultaten Foto's
Werkresultaten
Datum Plaats Examen/wedstrijd A B C Tot. Kwal. / Result. Keurmeester(s)
| 09-07-2006 | Spijkenisse | VZH (BH) | 42 | +/+ | geslaagd | C. Janssen | ||
| 12-11-2006 | Groningen | VZH team wedstrijd | 42 | 3e plaats samen met Chelsea v/d Kennel Zonder Naam/Manuel v Dongen | C. Janssen | |||
| 01-04-2007 | Spijkenisse | Apeldoorntrofee (VZH) | 50 | 10e plaats | L. Quartel | |||
| 12-05-2007 | Spijkenisse | UV examen | Geslaagd | L. Quartel | ||||
| 23-09-2007 | Heteren | VZH wedstrijd | 44 | 7e plaats | H. Gerards | |||
| 11-11-2007 | Haarlemmermeer | VZH teamwedstrijd NBC | 50 | 4e plaats | J. Selders | |||
| 20-04-2008 | Spijkenisse | IPO deelcertificaat | 90 | 93 | geslaagd | C. van Gijn | ||
| 22-09-2008 | Heteren | Combinatiewedstrijd NBC | - | 86 | 94 | 180 | 6e plaats ; afd. E 8e plaats kwal G | G. List / D. Baars |
| 23-11-2008 | Spijkenisse | IPO examen / clubkampioenschap | 20 | 87 | 88 | - | afgewezen IPO I | C. Janssen |
| 19-04-2009 | Spijkenisse | IPO examen | 81 | 85 | 96 | 262 | geslaagd IPO I DZB = Uitmuntend | R. van Eck |
| 03-05-2009 | Klundert | IPO I & II wedstrijd NBC | 72 | 85 | 75 | 232 | 6e plaats - DZB = Voldoende | C. jaspers / R. van Eck |
| 21-06-2009 | Heteren | Combinatiewedstrijd | -- | 76 | 88 | 164 | 12 plaats, afd. E Goed en 8e | B. Miggelbrink, M. Piermont |
| 20-09-2009 | Heteren | C-wedstrijd | -- | -- | 90 | 90 | 5e plaats | A Hop |
04-10-2009 |
Spijkenisse | Spijkercup | 12 | 80 | 90 | - | afgewezen | R. van Eck / J. Selders |
| 25-10-2009 | Niel-bij-As | Wereld Kampioenschap | 75 | 87 | 92 | 254 | 4e plaats I&II wedstrijd, beste afd. B, 2e pl IPO I | J. Selders / F van den Bosch / E. Bouwens |
| 25-04-2010 | Spijkenisse | IPO examen | 73 | 87 | 88 | 248 | geslaagd IPO II | S. Kwak |